1 виджет веб-сторис для любого сайта за 399 руб.
1 000 просмотров сторис за 45 руб.
Старт | SMM | Веб-сторис | Комбо-Про | Enterprise | |
---|---|---|---|---|---|
Шаблоны дизайнов | 2 500 | 20 000 | 8 000 | 28 000 | 28 000 |
Премиальные шаблоны | |||||
Профессиональные фото | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
GIF - анимации | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Декоративные элементы | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Шрифты | 50 | 489 | 489 | 489 | 489 |
Фоны | 300 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Анимации | 300 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Скачивание дизайнов | |||||
Водяной знак на дизайнах | |||||
Автопостинг в соцсети | _ | ||||
Виджет сторис | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Просмотров сторис | 1 000 | 1 000 | 20 000 | 40 000 | |
Интерактивы в сторис | |||||
Водяной знак на виджете | |||||
Дополнительный виджет | 399 ₽ в месяц | ||||
Дополнительные просмотры сторис | 45 ₽ за 1 000 просмотров | ||||
Приоритетная поддержка | |||||
Личный менеджер | |||||
Доступ к API | |||||
Доступ к SDK |
SMM | Веб-сторис | Комбо-Про | |
---|---|---|---|
Сумма в год при оплате на месяц | 4 788 ₽ | 15 588 ₽ | 22 788 ₽ |
Сумма в год при оплате на год | 3 890 ₽ | 11 990 ₽ | 17 990 ₽ |
Экономия в год | 898 ₽ | 3 598 ₽ | 4 798 ₽ |